"Pseudo-MPEC" for Saturn V

Created Mon Feb 02 21:50:20 2004 using Find_Orb


 Astrometry 
 Observing stations 
 Orbital elements 
 Residuals 
 Ephemeris 

Astrometry:
S005S         C1999 09 05.48110503 01 44.985+14 33 38.10                     689
S005S         C1999 09 07.47556703 01 28.181+14 32 57.06                     689
S005S         C1999 09 08.47279603 01 26.817+14 31 51.51                     689
S005S         C1999 09 18.44376303 00 36.063+14 25 40.34                     689
S005S         C1999 09 18.44483803 00 36.054+14 25 40.37                     689
S005S         C1999 09 21.43526503 00 01.294+14 23 33.60                     689
S005S         C1999 09 21.43634703 00 01.294+14 23 33.63                     689
S005S         C1999 09 25.42389802 59 23.344+14 20 24.97                     689
S005S         C1999 09 25.42498002 59 23.336+14 20 24.91                     689
S005S         C1999 09 26.42104502 59 13.830+14 18 49.87                     689
S005S         C1999 09 26.42212702 59 13.821+14 18 49.83                     689
S005S         C1999 09 27.41820702 59 10.447+14 17 51.82                     689
S005S         C1999 09 27.41928202 59 10.442+14 17 51.81                     689
S005S         C1999 10 02.40384702 58 12.752+14 13 02.19                     689
S005S         C1999 10 02.40492902 58 12.731+14 13 02.26                     689
S005S         C1999 10 04.39917702 57 35.897+14 11 15.82                     689
S005S         C1999 10 05.39628902 57 22.808+14 09 28.91                     689
S005S         C1999 10 06.39232402 57 16.507+14 08 16.88                     689
S005S         C1999 10 06.39339902 57 16.498+14 08 16.88                     689
S005S         C1999 10 07.39051202 57 04.539+14 07 45.42                     689
S005S         C1999 10 11.37780302 56 05.036+14 02 34.89                     689
S005S         C1999 10 11.37888302 56 05.030+14 02 34.78                     689
S005S         C1999 10 12.37489402 55 46.779+14 01 57.42                     689
S005S         C1999 10 12.37597302 55 46.741+14 01 57.30                     689
S005S         C1999 10 13.37307302 55 23.342+14 00 34.39                     689
S005S         C1999 10 14.37015002 55 07.208+13 58 38.44                     689
S005S         C1999 10 15.36723702 54 58.480+13 57 14.79                     689
S005S         C1999 10 16.36430602 54 44.758+13 56 34.23                     689
S005S         C1999 10 18.35739402 53 59.340+13 53 47.82                     689
S005S         C1999 10 22.34674202 52 51.362+13 48 45.90                     689
S005S         C1999 10 23.34273302 52 32.915+13 46 44.54                     689
S005S         C1999 10 23.34380602 52 32.906+13 46 44.53                     689
S005S         C1999 10 24.33977802 52 22.417+13 45 12.77                     689
S005S         C1999 10 24.34085502 52 22.424+13 45 12.81                     689
S005S         C1999 10 25.33791702 52 07.628+13 44 26.10                     689
S005S         C1999 10 29.32614502 50 53.409+13 38 31.02                     689
S005S         C1999 10 30.32213802 50 33.116+13 37 45.52                     689
S005S         C1999 10 30.32321102 50 33.082+13 37 45.40                     689
S005S         C1999 10 31.31919102 50 06.582+13 36 19.81                     689
S005S         C1999 10 31.32026402 50 06.566+13 36 19.91                     689
S005S         C1999 11 01.31622702 49 46.543+13 34 16.97                     689
S005S         C1999 11 01.31730302 49 46.525+13 34 16.94                     689
S005S         C1999 11 03.31034602 49 19.891+13 31 50.93                     689
S005S         C1999 11 14.27788702 45 39.356+13 16 44.59                     689
S005S         C1999 11 15.27494102 45 23.891+13 14 49.56                     689
S005S         C1999 11 16.27201302 45 12.781+13 13 40.03                     689
S005S         C1999 11 17.26906802 44 53.782+13 13 00.15                     689
S005S         C1999 11 17.27013902 44 53.762+13 13 00.20                     689
S005S         C1999 11 21.25729102 43 42.626+13 07 34.72                     689
S005S         C1999 11 21.25836602 43 42.611+13 07 34.69                     689
S005S         C1999 11 25.24555702 42 30.812+13 02 23.84                     689
S005S         C1999 11 25.24663102 42 30.800+13 02 23.82                     689
S005S         C1999 11 30.23099902 41 08.532+12 57 03.74                     689
S005S         C1999 12 03.22328602 40 11.733+12 53 33.99                     689
S005S         C1999 12 04.21931002 40 04.016+12 52 37.80                     689
S005S         C1999 12 04.22037802 40 04.013+12 52 37.71                     689
S005S         C1999 12 05.21638902 39 49.626+12 52 16.74                     689
S005S         C1999 12 05.21746302 39 49.610+12 52 16.96                     689
S005S         C1999 12 06.21348702 39 27.503+12 51 30.12                     689
S005S         C1999 12 06.21456302 39 27.502+12 51 30.47                     689
S005S         C1999 12 07.21060802 39 09.708+12 50 01.52                     689
S005S         C1999 12 12.19722902 38 03.954+12 45 35.54                     689
S005S         C1999 12 13.19327902 37 58.941+12 44 50.79                     689
S005S         C1999 12 13.19435302 37 58.939+12 44 50.79                     689
S005S         C1999 12 14.19042502 37 47.891+12 44 43.87                     689
S005S         C1999 12 14.19149202 37 47.878+12 44 44.02                     689
S005S         C1999 12 15.18755702 37 28.865+12 44 15.05                     689
S005S         C1999 12 15.18862402 37 28.856+12 44 14.90                     689
S005S         C1999 12 16.18467502 37 13.519+12 43 03.87                     689
S005S         C1999 12 16.18574902 37 13.494+12 43 03.85                     689
S005S         C1999 12 18.17897802 37 02.976+12 41 48.77                     689
S005S         C1999 12 18.18004402 37 03.008+12 41 49.03                     689
S005S         C1999 12 21.17041802 36 22.948+12 39 58.31                     689
S005S         C1999 12 21.17149202 36 22.942+12 39 58.12                     689
S005S         C1999 12 23.16476402 36 13.792+12 39 36.30                     689
S005S         C1999 12 23.16583002 36 13.831+12 39 36.80                     689
S005S         C1999 12 25.15910902 35 46.025+12 38 36.05                     689
S005S         C1999 12 25.16017602 35 46.019+12 38 35.96                     689
S005S         C1999 12 31.14332202 35 14.075+12 36 44.34                     689
S005S         C2000 01 07.12281102 34 38.215+12 37 16.62                     689
S005S         C2000 01 08.12005302 34 35.590+12 36 48.57                     689
S005S         C2000 01 09.11728202 34 40.736+12 36 50.15                     689
S005S         C2000 01 10.11455302 34 42.064+12 37 33.59                     689
S005S         C2000 01 14.10361102 34 40.104+12 38 21.21                     689
S005S         C2000 01 19.09003102 34 48.295+12 40 49.72                     689
S005S         C2002 09 18.49993605 53 44.786+22 08 26.45                     673
S005S         C2002 09 18.50311405 53 44.803+22 08 26.32                     673
S005S         C2002 09 18.50626805 53 44.817+22 08 26.22                     673
S005S         C2002 09 18.50869205 53 44.827+22 08 26.10                     673
S005S         C2002 09 18.51011705 53 44.836+22 08 26.04                     673
S005S         C2002 10 03.49497905 55 36.300+22 06 48.63                     673
S005S         C2002 10 03.49980405 55 36.349+22 06 48.53                     673
S005S         C2002 10 03.50475305 55 36.407+22 06 48.55                     673
S005S         C2002 10 04.50013105 55 47.155+22 07 08.08                     673
S005S         C2002 10 04.50849105 55 47.215+22 07 08.45                     673
S005S         C2002 10 09.47991805 55 58.822+22 07 15.48                     673
S005S         C2002 10 09.48475205 55 58.820+22 07 15.73                     673
S005S         C2002 10 29.41085405 54 31.907+22 06 11.44                     673
S005S         C2002 10 29.41261005 54 31.885+22 06 11.36                     673
S005S         C2002 10 29.42075105 54 31.785+22 06 10.92                     673
S005S         C2002 10 30.36335305 54 25.217+22 05 23.69                     673
S005S         C2002 10 30.36800105 54 25.202+22 05 23.54                     673
S005S         C2002 10 30.37262105 54 25.190+22 05 23.45                     673
S005S         C2003 01 16.31273205 31 14.786+22 01 24.29                     673
S005S         C2003 01 16.31406705 31 14.771+22 01 24.42                     673
S005S         C2003 01 16.31863105 31 14.718+22 01 24.64                     673
S005S         C2003 01 16.31991505 31 14.698+22 01 24.75                     673
S005S         C2003 01 17.24467505 30 59.297+22 02 11.48                     673
S005S         C2003 01 17.25046405 30 59.163+22 02 11.69                     673
S005S         C2003 02 22.19387305 25 56.799+22 05 29.41                     673
S005S         C2003 02 22.19849205 25 56.779+22 05 29.71                     673
S005S         C2003 09 20.47753806 52 01.578+22 08 57.94                     673
S005S         C2003 09 20.48386606 52 01.694+22 08 57.64                     673
S005S         C2003 10 10.43066506 56 08.156+22 04 29.85                     673
S005S         C2003 10 10.43297006 56 08.178+22 04 29.95                     673
S005S         C2003 10 10.43577806 56 08.197+22 04 30.05                     673
S005S         C2003 10 10.43824406 56 08.217+22 04 30.18                     673
S005S         C2003 10 11.43794806 56 11.343+22 04 52.87                     673
S005S         C2003 10 11.44273406 56 11.336+22 04 52.90                     673
S005S         C2003 10 12.41178906 56 11.028+22 04 20.09                     673
S005S         C2003 10 12.41409006 56 11.026+22 04 19.95                     673
S005S         C2003 10 12.41640606 56 11.032+22 04 19.88                     673
S005S         C2003 10 12.41882206 56 11.038+22 04 19.72                     673
S005S         C2003 10 28.47862106 57 04.464+22 03 29.05                     673
S005S         C2003 10 28.47984006 57 04.464+22 03 29.14                     673
S005S         C2003 10 28.48428406 57 04.458+22 03 29.37                     673
S005S         C2003 10 28.48550106 57 04.459+22 03 29.46                     673
S005S         C2003 11 07.34638806 56 26.507+22 05 03.19                     673
S005S         C2003 11 07.35438806 56 26.400+22 05 03.45                     673
S005S         C2003 11 08.37083606 56 12.242+22 04 56.49                     673
S005S         C2003 11 08.37685806 56 12.166+22 04 56.24                     673
S005S         C2003 11 26.36574706 53 06.044+22 09 45.67                     673
S005S         C2003 11 26.37032906 53 05.949+22 09 45.53                     673
S005S         C2003 11 26.37478406 53 05.854+22 09 45.44                     673
S005S         C2003 12 22.48315906 45 23.643+22 21 05.43                     673
S005S         C2003 12 22.48833406 45 23.494+22 21 05.67                     673
S005S         C2004 01 17.25209906 36 24.637+22 31 46.70                     673
S005S         C2004 01 17.25881106 36 24.545+22 31 47.12                     673
S005S         C2004 01 18.24271406 36 06.301+22 33 01.90                     673
S005S         C2004 01 18.24921706 36 06.142+22 33 02.52                     673

Station data:
(673) Table Mountain Observatory, Wrightwood (N34.3816 W117.6809).   Observers
    G. L. Grasdalen, R. C. Dumas, A. M. Sullivan, S. B. Santos, W. M. Owen Jr.,
    M. O. Balancio, C. A. Vazquez.  Measurers W. M. Owen Jr., R. C. Dumas. 
    0.61-m f/16 reflector + CCD.
(689) U.S. Naval Observatory, Flagstaff (N35.1840 W111.7399).

Orbital elements:
Saturn V
   Perisaturn 2002 Oct 29.617666 TT
Epoch 2002 Oct 30.0 TT = JDT 2452577.5                  Find_Orb
M  30.46342              (2000.0)            P               Q
n  79.67754260     Peri.  182.27514      0.98724782      0.13090073     
a   0.0035235      Node   168.89416     -0.13762017      0.98783724     
e   0.0012583      Incl.   28.05409     -0.08001512     -0.08392000     
P   4.52d              q 0.0035191
From 137 observations 1999 Sep. 5-2004 Jan. 18;   RMS error 0.289 arcseconds

Residuals in arcseconds:
990905 689  .25-  .11+    991117 689  .31-  .10+    021004 673  .18-  .01+    
990907 689  .29+  .09+    991121 689  .15-  .19+    021009 673  .11-  .04-    
990908 689  .46+  .10-    991121 689  .07-  .19+    021009 673  .13-  .02-    
990918 689  .27+  .02+    991125 689  .16+  .01+    021029 673  .30+  .13-    
990918 689  .17+  .06+    991125 689  .18+  .03+    021029 673  .30+  .12-    
990921 689  .26+  .13-    991130 689  .27-  .02-    021029 673  .34+  .11-    
990921 689  .38+  .00     991203 689  .54+  .51+    021030 673  .27+  .01+    
990925 689  .13-  .15-    991204 689  .01+  .17+    021030 673  .23+  .01-    
990925 689  .01-  .11-    991204 689  .12+  .11+    021030 673  .22+  .04+    
990926 689  .31+  .13-    991205 689  .34-  .12-    030116 673  .06-  .04-    
990926 689  .26+  .08-    991205 689  .26-  .13+    030116 673  .05-  .03+    
990927 689  .00   .05-    991206 689  .33-  .14-    030116 673  .04-  .02+    
990927 689  .00   .03-    991206 689  .01+  .29+    030116 673  .11-  .06+    
991002 689  .08-  .08+    991207 689  .26+  .03-    030117 673  .12-  .11-    
991002 689  .21-  .18+    991212 689  .04+  .46+    030117 673  .20-  .10-    
991004 689  .06+  .07-    991213 689  .07+  .03-    030222 673  .14-  .04-    
991005 689  .47+  .06-    991213 689  .14+  .02-    030222 673  .14-  .01+    
991006 689  .29+  .04+    991214 689  .39-  .10-    030920 673  .36+  .17-    
991006 689  .28+  .09+    991214 689  .32-  .06+    030920 673  .31+  .12-    
991007 689  .27-  .00     991215 689  .54-  .14-    031010 673  .09-  .08+    
991011 689  .17-  .04-    991215 689  .36-  .23-    031010 673  .05-  .08+    
991011 689  .05-  .11-    991216 689  .17+  .04-    031010 673  .10-  .07+    
991012 689  .45-  .02-    991216 689  .03-  .02+    031010 673  .10-  .10+    
991012 689( .64-  .08-)   991218 689  .74-  .30-    031011 673  .18-  .15-    
991013 689  .08-  .03-    991218 689  .12-  .04-    031011 673  .20-  .11-    
991014 689  .29+  .06-    991221 689  .29+  .06+    031012 673  .28+  .24-    
991015 689  .22+  .02-    991221 689  .27+  .07-    031012 673  .19+  .26-    
991016 689  .29-  .12-    991223 689( .95-  .63-)   031012 673  .20+  .21-    
991018 689  .39+  .26+    991223 689  .18-  .14-    031012 673  .21+  .24-    
991022 689  .06-  .02+    991225 689  .23+  .11-    031028 673  .02-  .05+    
991023 689  .40+  .11-    991225 689  .26+  .13-    031028 673  .02-  .08+    
991023 689  .48+  .01+    991231 689  .06+  .14-    031028 673  .09-  .07+    
991024 689  .35+  .06+    000107 689  .06+  .43-    031028 673  .07-  .10+    
991024 689( .62+  .17+)   000108 689  .28+  .31-    031107 673  .30-  .10-    
991025 689  .08-  .08+    000109 689  .09+  .09-    031107 673  .30-  .07-    
991029 689  .10+  .13+    000110 689  .33-  .28-    031108 673  .08+  .24-    
991030 689  .45-  .06-    000114 689  .14-  .03-    031108 673  .05+  .29-    
991030 689  .54-  .12-    000119 689  .31-  .10-    031126 673  .04+  .22-    
991031 689  .23-  .31-    020918 673  .21+  .12-    031126 673  .05+  .26-    
991031 689  .06-  .09-    020918 673  .24+  .12-    031126 673  .02+  .25-    
991101 689  .31+  .13-    020918 673  .24+  .09-    031222 673  .40-  .13-    
991101 689  .28+  .03-    020918 673  .22+  .10-    031222 673  .41-  .13-    
991103 689  .06-  .15+    020918 673  .25+  .10-    040117 673  .19+  .15+    
991114 689  .11+  .05+    021003 673  .19+  .05+    040117 673  .18+  .09+    
991115 689  .49+  .02+    021003 673  .12+  .02+    040118 673  .12-  .01+    
991116 689  .02+  .03-    021003 673  .16+  .10+    040118 673  .10-  .21+    
991117 689  .40-  .00     021004 673  .16-  .02+    

Ephemerides:
Da Mon Year   RA              Dec         delta   r     elong mag
-- --- ----  ------------   ------------  ------ ------ ----- ---
 2 Feb 2004  06 31 36.741   +22 38 35.07  8.2081 9.0319 144.9
 3 Feb 2004  06 31 19.942   +22 38 04.48  8.2218 9.0359 143.8
 4 Feb 2004  06 31 12.721   +22 38 15.40  8.2334 9.0377 142.7
 5 Feb 2004  06 31 02.612   +22 39 22.51  8.2403 9.0344 141.7
 6 Feb 2004  06 30 42.543   +22 40 07.91  8.2479 9.0315 140.6
 7 Feb 2004  06 30 22.400   +22 39 48.75  8.2609 9.0338 139.5
 8 Feb 2004  06 30 12.824   +22 39 27.89  8.2755 9.0376 138.5
 9 Feb 2004  06 30 07.681   +22 40 10.26  8.2857 9.0367 137.4
10 Feb 2004  06 29 54.255   +22 41 16.30  8.2930 9.0326 136.4
11 Feb 2004  06 29 34.091   +22 41 27.24  8.3042 9.0322 135.3
12 Feb 2004  06 29 20.474   +22 40 54.25  8.3199 9.0361 134.2
13 Feb 2004  06 29 16.577   +22 41 00.26  8.3338 9.0380 133.2
14 Feb 2004  06 29 10.290   +22 42 03.24  8.3428 9.0349 132.1
15 Feb 2004  06 28 54.177   +22 42 47.31  8.3522 9.0319 131.1
16 Feb 2004  06 28 37.625   +22 42 27.10  8.3670 9.0340 130.0
17 Feb 2004  06 28 31.462   +22 42 02.44  8.3837 9.0379 129.0
18 Feb 2004  06 28 30.127   +22 42 39.73  8.3959 9.0372 127.9
19 Feb 2004  06 28 20.918   +22 43 43.00  8.4050 9.0331 126.9
20 Feb 2004  06 28 04.807   +22 43 53.33  8.4178 9.0324 125.8
21 Feb 2004  06 27 54.850   +22 43 18.18  8.4353 9.0363 124.8